Jednotlivci | ||||
---|---|---|---|---|
120 HS muži | Dušan Ryba - TJ Sokol Husovice | 19.2.2019 | 652 | |
100 HS muži | Milan Tomka - ŽP Šport Podbrezová | 3.8. 2013 | 574 | |
100 HS ženy |
Alena Kristová - SK Podlužan Prušánky Jitka Šimková - SK Podlužan Prušánky |
24.2. 2017 3.8. 2019 |
521 | |
100 HS dorostenci | Jan Zálešák - TJ Podlužan Prušánky | 1.8. 2013 | 535 | |
100 HS dorostenky | Jitka Šimková - TJ Podlužan Prušánky | 2. 8. 2012 | 472 | |
60 HS ženy | Ilona Zálešáková - Úderníci | 31.10.2016 | 305 | |
60 HS muži | Michal Pálka - Hasiči | 26. 3. 2011 | 330 | |
Družstva | ||||
6 x 100 HS | SK Podlužan Prušánky "C" | 7.4.2019 | 2842 | |
4 x 100 HS | SK Podlužan Prušánky "C" | 27.9.2020 | 1774 | |
4 x 120 HS | TJ Sokol Husovice "A" | 19.2.2019 | 2393 | |
3 x 100 HS dorost | KK Orel Ivančice | 13.10.2019 | 1365 | |
5 x 60 HS amatéři | Staroborci | 3.1.2019 | 1389 |
oddíl kuželek